جزئیات محصول:
|
نام: | Bitmain Antminer APW12 , Model S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU | تایپ کنید: | منبع تغذیه ماینر Asic |
---|---|---|---|
برای مدل: | PSU Antminer S19، S19 Pro، T19، S19j، S19j Pro | وزن: | 3.6 کیلوگرم |
برجسته: | منبع تغذیه APW12 Asic Miner,منبع تغذیه Asic Miner S19,منبع تغذیه antminer بیت مین T19 |
Bitmain Antminer APW12 , Model S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU
APW12 | ||
OUT1 | ولتاژ DC | 12V-15V |
جریان نامی (ورودی 220 ولت) | 233A | |
ریپل و نویز | <1% | |
مقررات خط | <1% | |
تنظیم بار | <1% | |
زمان راه اندازی | <2S | |
حفاظت از اتصال کوتاه | > 10 میلیثانیه | |
OUT2 | ولتاژ DC | 12.3 ولت |
جریان نامی (ورودی 220 ولت) | 15A | |
ریپل و نویز | <1% | |
دقت ولتاژ | 12.2 ولت --- 12.4 ولت | |
مقررات خط | <1% | |
تنظیم بار | <1% | |
زمان راه اندازی | <2S | |
حفاظت از اتصال کوتاه | > 10 میلیثانیه | |
ورودی | محدوده ولتاژ | 200-240 ولت متناوب |
محدوده فرکانس | 47-63 هرتز | |
ضریب قدرت | > 0.99 (بار کامل) | |
جریان نشتی | <1.5 میلی آمپر (220 ولت 50 هرتز) | |
حفاظت | ورودی ولتاژ پایین | 80-89 ولت AC |
خروجی اتصال کوتاه | آره | |
حفاظت از گرمای بیش از حد | آره | |
خروجی بیش از حد جریان | 291A-350A (مقدار حفاظت تحت ولتاژهای مختلف متفاوت است) |
|
محیط | دمای عملیاتی | -20-45℃ |
رطوبت عملیاتی | 20-90% RH (غیر متراکم) | |
ارتفاع | < 2000 متر | |
ساختار | ابعاد | 254.6mm*251.6mm*63mm |
وزن خالص | 3.6 کیلوگرم | |
سیستم خنک کننده | خنک کننده هوای اجباری | |
سر و صدا | 45dBA |
تماس با شخص: Mr. Leon
تلفن: 008615019238084