جزئیات محصول:
|
نام: | BTC Asic Miner Canaan Avalon A1166 Pro | کارخانه: | کانا |
---|---|---|---|
مدل: | A1166pro | محل منبع: | گوانگدونگ |
الگوریتم: | SHA256 | قدرت رتبه بندی: | > 1000 وات |
سبک: | BTC Asic Miner | وزن: | 12.8 کیلوگرم |
برجسته کردن: | Canaan avalon a1166 pro 68th, Canaan avalon a1166 pro 72th,avalon Avalonminer 1166,Canaan avalon a1166 pro 72th,avalon Avalonminer 1166 |
BTC Asic Miner Canaan Avalon A1166 Pro Mining Machine 68th 72th 75th 78th 81th
بررسی اجمالی محصولات | مشخصات فنی |
---|---|
مدل | 1166Pro |
اندازه | 331mm×195mm×292mm |
hasgrate (TH/s) | 81th/s |
مصرف برق دیوار (وات) | 3.4 کیلو وات |
نسبت مصرف انرژی (25 درجه سانتی گراد دمای محیط) | 42J/TH |
ارتباط | شبکه محلی کابلی |
دمای عملیاتی |
-5 تا 35 درجه |
نوع ماینر | hashrate | قبض برق | قدرت | دارای رتبه | GP / D? | پرفیت / دی? | نرخ برق | قیمت سکه تعطیلی? | قیمت سکه فعلی? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81th/s | 0.04 دلار | 3.4 کیلو وات | 2.87 دلار | 22.76 دلار | 19.88 دلار | 5505.71 دلار | 43624.48 دلار | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81th/s | 0.04 دلار | 3.4 کیلو وات | 3.26 دلار | 22.76 دلار | 19.49 دلار | 6257.19 دلار | 43624.48 دلار | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81th/s | 0.06 دلار | 3.4 کیلو وات | 4.57 دلار | 22.76 دلار | 18.19 دلار | 8760.06 دلار | 43624.48 دلار | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81th/s | 0.06 دلار | 3.4 کیلو وات | 4.96 دلار | 22.76 دلار | 17.79 دلار | 9511.54 دلار | 43624.48 دلار |
AvalonMiner 1166 Pro سخت افزاری است که از الگوریتم SHA-256 برای استخراج ارزهای دیجیتال استفاده می کند.اخیراً در آگوست 2020 منتشر شد. میزان برق مصرفی آن هنگام وصل شدن به برق 3400 وات است.حداکثر نرخ هش AvalonMiner 1166 Pro 81TH/s است.این تجهیزات همچنین با نام A1166 Pro در جامعه ماینرهایی که با ارزهای دیجیتال سروکار دارند نیز شناخته می شود.
تماس با شخص: Mr. Leon
تلفن: 008615019238084